Compression of a Trade, 2022,

The Wooden City

Overview

In The Wooden City, Benjamin Gallagher presents highly laboured, beautifully constructed forms that focus on his observations of the inhabited buildings around him. His studies in architecture and industrial design play alongside his decades long experience working with his father as a heritage tradesman, mostly in the highly skilled restoration of slate roofs, many of those in Maitland.

“I analyse buildings, both old and new. Be they serious and considered or rustic and humble, I find intrigue in the process of their construction, the decisions made on their behalf, on behalf of the culture they inhabit. Studies in architecture and industrial design set against my working life as a heritage roof slater and copper-smith have enabled me a unique perspective. The charm and romanticism of a Victorian handrail captivates me in equal measure to the form finish surface of a brutalist wall. ” – Benjamin Gallagher


Upcoming dates

  • 8 November 2025 9.00 am - 4.00 pm
  • 9 November 2025 9.00 am - 4.00 pm
  • 10 November 2025 9.00 am - 4.00 pm
  • 11 November 2025 9.00 am - 4.00 pm
  • 12 November 2025 9.00 am - 4.00 pm
  • 13 November 2025 9.00 am - 4.00 pm
  • 14 November 2025 9.00 am - 4.00 pm
  • 15 November 2025 9.00 am - 4.00 pm
  • 16 November 2025 9.00 am - 4.00 pm
  • 17 November 2025 9.00 am - 4.00 pm
  • 18 November 2025 9.00 am - 4.00 pm
  • 19 November 2025 9.00 am - 4.00 pm
  • 20 November 2025 9.00 am - 4.00 pm
  • 21 November 2025 9.00 am - 4.00 pm
  • 22 November 2025 9.00 am - 4.00 pm
  • 23 November 2025 9.00 am - 4.00 pm
  • 24 November 2025 9.00 am - 4.00 pm
  • 25 November 2025 9.00 am - 4.00 pm
  • 26 November 2025 9.00 am - 4.00 pm
  • 27 November 2025 9.00 am - 4.00 pm
  • 28 November 2025 9.00 am - 4.00 pm
  • 29 November 2025 9.00 am - 4.00 pm
  • 30 November 2025 9.00 am - 4.00 pm
  • 1 December 2025 9.00 am - 4.00 pm
  • 2 December 2025 9.00 am - 4.00 pm
  • 3 December 2025 9.00 am - 4.00 pm
  • 4 December 2025 9.00 am - 4.00 pm
  • 5 December 2025 9.00 am - 4.00 pm
  • 6 December 2025 9.00 am - 4.00 pm
  • 7 December 2025 9.00 am - 4.00 pm
  • 8 December 2025 9.00 am - 4.00 pm
  • 9 December 2025 9.00 am - 4.00 pm
  • 10 December 2025 9.00 am - 4.00 pm
  • 11 December 2025 9.00 am - 4.00 pm
  • 12 December 2025 9.00 am - 4.00 pm
  • 13 December 2025 9.00 am - 4.00 pm
  • 14 December 2025 9.00 am - 4.00 pm
  • 15 December 2025 9.00 am - 4.00 pm
  • 16 December 2025 9.00 am - 4.00 pm
  • 17 December 2025 9.00 am - 4.00 pm
  • 18 December 2025 9.00 am - 4.00 pm
  • 19 December 2025 9.00 am - 4.00 pm
  • 20 December 2025 9.00 am - 4.00 pm
  • 21 December 2025 9.00 am - 4.00 pm
  • 22 December 2025 9.00 am - 4.00 pm
  • 23 December 2025 9.00 am - 4.00 pm
  • 24 December 2025 9.00 am - 4.00 pm
  • 25 December 2025 9.00 am - 4.00 pm
  • 26 December 2025 9.00 am - 4.00 pm
  • 27 December 2025 9.00 am - 4.00 pm
  • 28 December 2025 9.00 am - 4.00 pm
  • 29 December 2025 9.00 am - 4.00 pm
  • 30 December 2025 9.00 am - 4.00 pm
  • 31 December 2025 9.00 am - 4.00 pm
  • 1 January 2026 9.00 am - 4.00 pm
  • 2 January 2026 9.00 am - 4.00 pm
  • 3 January 2026 9.00 am - 4.00 pm
  • 4 January 2026 9.00 am - 4.00 pm
  • 5 January 2026 9.00 am - 4.00 pm
  • 6 January 2026 9.00 am - 4.00 pm
  • 7 January 2026 9.00 am - 4.00 pm
  • 8 January 2026 9.00 am - 4.00 pm
  • 9 January 2026 9.00 am - 4.00 pm
  • 10 January 2026 9.00 am - 4.00 pm
  • 11 January 2026 9.00 am - 4.00 pm
  • 12 January 2026 9.00 am - 4.00 pm
  • 13 January 2026 9.00 am - 4.00 pm
  • 14 January 2026 9.00 am - 4.00 pm
  • 15 January 2026 9.00 am - 4.00 pm
  • 16 January 2026 9.00 am - 4.00 pm
  • 17 January 2026 9.00 am - 4.00 pm
  • 18 January 2026 9.00 am - 4.00 pm
  • 19 January 2026 9.00 am - 4.00 pm
  • 20 January 2026 9.00 am - 4.00 pm
  • 21 January 2026 9.00 am - 4.00 pm
  • 22 January 2026 9.00 am - 4.00 pm
  • 23 January 2026 9.00 am - 4.00 pm
  • 24 January 2026 9.00 am - 4.00 pm
  • 25 January 2026 9.00 am - 4.00 pm
  • 26 January 2026 9.00 am - 4.00 pm
  • 27 January 2026 9.00 am - 4.00 pm
  • 28 January 2026 9.00 am - 4.00 pm
  • 29 January 2026 9.00 am - 4.00 pm
  • 30 January 2026 9.00 am - 4.00 pm
  • 31 January 2026 9.00 am - 4.00 pm
  • 1 February 2026 9.00 am - 4.00 pm
  • 2 February 2026 9.00 am - 4.00 pm
  • 3 February 2026 9.00 am - 4.00 pm
  • 4 February 2026 9.00 am - 4.00 pm
  • 5 February 2026 9.00 am - 4.00 pm
  • 6 February 2026 9.00 am - 4.00 pm
  • 7 February 2026 9.00 am - 4.00 pm
  • 8 February 2026 9.00 am - 4.00 pm
  • 9 February 2026 9.00 am - 4.00 pm
  • 10 February 2026 9.00 am - 4.00 pm
  • 11 February 2026 9.00 am - 4.00 pm
  • 12 February 2026 9.00 am - 4.00 pm
  • 13 February 2026 9.00 am - 4.00 pm
  • 14 February 2026 9.00 am - 4.00 pm
  • 15 February 2026 9.00 am - 4.00 pm
  • 16 February 2026 9.00 am - 4.00 pm
  • 17 February 2026 9.00 am - 4.00 pm
  • 18 February 2026 9.00 am - 4.00 pm
  • 19 February 2026 9.00 am - 4.00 pm
  • 20 February 2026 9.00 am - 4.00 pm
  • 21 February 2026 9.00 am - 4.00 pm
  • 22 February 2026 9.00 am - 4.00 pm
  • 23 February 2026 9.00 am - 4.00 pm
  • 24 February 2026 9.00 am - 4.00 pm
  • 25 February 2026 9.00 am - 4.00 pm
  • 26 February 2026 9.00 am - 4.00 pm
  • 27 February 2026 9.00 am - 4.00 pm
  • 28 February 2026 9.00 am - 4.00 pm
  • 1 March 2026 9.00 am - 4.00 pm
Show more Show less

Free Entry

+ Add to Itinerary

Also Recommended for you

Maitland

Sticks and Stones: Earth and Bones

  • Actively welcomes people with access needs.
  • Cafe
  • Carpark
  • Disabled access available, contact operator for details.
  • Entity Facility
  • Family Friendly
  • Free Wifi
  • Internet Access Point
  • Non Smoking
  • Public Toilet
  • Shop / Gift Shop
Maitland

Education Mondays

  • Actively welcomes people with access needs.
  • Cafe
  • Disabled access available, contact operator for details.
  • Entity Facility
  • Family Friendly
  • Free Wifi
  • Internet Access Point
  • Non Smoking
  • Public Toilet
  • Shop / Gift Shop
East Maitland From $5.00

Colour Workshop with Fizzics

Maitland

How to Develop an Arts Career

  • Actively welcomes people with access needs.
  • Carpark
  • Disabled access available, contact operator for details.
  • Entity Facility
  • Family Friendly
  • Free Wifi
  • Internet Access Point
  • Non Smoking
  • Pop Up Wine Bar
  • Public Toilet
  • Shop / Gift Shop
Share via
Copy link
Powered by Social Snap